

Anti-régurgitations - Formule épaissie à l'amidon
De 0 à 12 mois
800 g.
Référence : 3041091863935
LAIT BEBE EXPERT AR 0 à 12 mois 800G GALLIA
Votre nourrisson présente des troubles de régurgitations. Que faire?
Le laboratoire Gallia investit dans la recherche pour vous accompagner dans l'alimentation de votre petit bout de chou, tâche qui peut se révéler parfois délicate.
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, ce lait est conçu pour répondre aux besoins nutritionnels en cas de régurgitations persistantes.
Reconstituer le biberon en ajoutant le nombre de mesurettes correspondant à la contenance du repas à donner.
1 mesurette pour 30ml d'eau.
Ne pas dépasser la dose recommandée et suivre les indications de votre pédiatre. Préparez le biberon juste avant le repas et jetez l'excédent après. Une fois ouverte la boite se conserve 4 semaines dans un endroit frais et sec.
Huiles végétales (tournesol, coprah, colza) - lait écrémé (LAIT) - amidon - lactose (LAIT) - lactosérum déminéralisé (LAIT) - galacto-oligosaccharides (LAIT) - lactosérum concentré (LAIT), protéines de lait de vache (LAIT), fructo-oligosaccharides, huile de poisson (POISSON), huile de Mortierella alpina, chlorure de choline, émulsifiant : lécithine de soja (SOJA), inosotol, taurine, L-tryptophane, L-carnitine, nucléotides, antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique, minéraux (citrate de potassium, carbonate de calcium, chlorures de magnésium, de potassium et de sodium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, citrate de sodium, sulfates de cuivre, de fer, de manganèse et de zinc, iodure de potassium, sélénite de sodium), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Analyse moyenne |
Pour 100 g de poudre |
Pour 100 ml reconst. à 13,7 % |
|
Valeur énergétique |
kJ kcal |
2023 483 |
276 66 |
Matières grasses | g | 24,6 | 3,4 |
dont Ac. gras saturés | g | 8,0 | 1,1 |
Ac. linoléique (AL) | g | 3,3 | 0,454 |
Ac. α-linolénique (ALA) | g | 0,40 | 0,054 |
Ac. arachidonique (AA) | g | 0,12 | 0,02 |
Ac. docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,02 |
Glucides | g | 53,8 | 7,3 |
dont sucres | g | 37,3 | 5,1 |
dont lactose | g | 35,3 | 4,8 |
Inositol | mg | 51,0 | 7,0 |
Fibres alimentaires | g | 4,2 | 1 |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3500 | 480 |
FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 580 | 80 |
3'Galacto-sylllactoses (3'GL)* | mg | 110 | 15 |
Protéines | g | 9,7 | 1,3 |
dont protéines sériques | g | 0,0 | 0,0 |
Caséines | g | 0,0 | 0,0 |
Sel | g | 0,41 | 0,06 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 422,000 | 58,000 |
Vitamine D3 | µg | 10,00 | 1,38 |
Vitamine E | mg TE | 11,00 | 1,40 |
Vitamine K1 | µg | 41,00 | 5,50 |
Vitamine C | mg | 75,00 | 10,00 |
Thiamine (B1) | mg | 0,48 | 0,07 |
Riboflavine (B2) | mg | 0,85 | 0,13 |
Niacine (B3) | mg | 3,10 | 0,43 |
Ac. pantothénique (B5) | mg | 3,88 | 530,00 |
Vitamine B6 | mg | 403,00 | 55,00 |
Folates (B9) | µg | 103,000 | 14,000 |
Vitamine B12 | µg | 1,20 | 0,16 |
Biotine (B8) | µg | 14,00 | 1,90 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 164 | 22,4 |
Potassium | mg | 565 | 77 |
Chlorure | mg | 401 | 55 |
Calcium | mg | 426 | 58 |
Phosphore | mg | 423 | 33 |
Magnésium | mg | 48 | 6,6 |
Fer | mg | 3,9 | 0,53 |
Zinc | mg | 3,5 | 0,48 |
Cuivre | mg | 0,381 | 0,052 |
Manganèse | mg | 0,027 | 0,004 |
Fluorure | mg | 0,00 | 0,00 |
Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
Iode | µg | 90 | 12 |
Autres nutriments | |||
L-carnitine | mg | 15 | 2,0 |
Choline | mg | 156 | 21 |
* Issus de notre procédé de fermentation exclusif.