

Anti-régurgitations - Caroube - Sans huile de palme - De 0 à 18 mois
800g
Référence : 3572731202307
EXPERT LAIT AR BIO 0 - 18 MOIS 800g MODILAC : lait en poudre épaissi à la farine de graines de caroube, adapté pour les bébés de la naissance à l'âge de 18 mois et sujets aux régurgitations.
Une formule sans huile de palme qui apporte du DHA, ou acide docosahexaénoïque, un acide gras polyinsaturé de la famille des oméga-3, conformément à la réglementation sur les préparations pour nourrissons.
Avant ouverture de la boîte, la conserver à l'abri de la chaleur.
Avant préparation du biberon, se laver avec soin les mains.
Préparer le biberon immédiatement avant le repas. Une fois préparé, il est recommandé de le consommer dans l'heure.
Jeter le reste d'un biberon non terminé. Ne pas le réutiliser.
Après ouverture, la boîte peut se conserver 4 semaines maximum, bien refermée, dans un endroit sec et frais.
Lait écrémé*, maltodextrines*, huiles végétales (tournesol oléique*, colza*, tournesol*), lactose*, lactosérum déminéralisé*, épaississant (farine de graines de caroube 3,6 %), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de tournesol*), bitartrate de choline, huile de Mortierella alpina, phosphate de calcium, chlorure de potassium, vitamine C, chlorure de sodium, L-cystéine, hydroxyde de calcium, inositol, L-tyrosine, L-tryptophane, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, chlorure de magnésium, vitamine E, antioxydant (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), iodure de potassium, nicotinamide, L-carnitine, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorure de calcium, phosphate de potassium, vitamine B6, riboflavine, thiamine, vitamine A, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
ANALYSE NUTRITIONNELLE | Unités | Pour 100 g | Pour 100 ml |
Valeur énergétique | kcal/kJ | 499/2086 | 67/279 |
Matières grasses dont | g | 25,5 | 3,4 |
Acides gras saturés | g | 2,8 | 0,38 |
Acide linoléique | mg | 3730 | 504 |
Acide α-linolénique | mg | 370 | 50 |
Ac. docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 17 |
Ac. arachidonique (ARA) | mg | 125 | 17 |
Glucides dont | g | 55,9 | 7,5 |
Sucres | g | 27,4 | 3,7 |
Lactose | g | 27,4 | 3,7 |
Maltodextrine | g | 28,5 | 3,8 |
Fibres alimentaires | g | 3 | 0,41 |
Protéines dont | g | 9,9 | 1,3 |
Caséine | g | 6,9 | 0,93 |
Protéines solubles | g | 3 | 0,41 |
Sel | g | 0,42 | 0,06 |
Vitamines | |||
Vitamine A (ER) | µg | 450 | 60,8 |
Vitamine D | µg | 11,1 | 1,5 |
Thiamine | µg | 500 | 67,5 |
Riboflavine | µg | 1050 | 142 |
Niacine | mg | 4 | 0,54 |
Acide pantothénique | mg | 3,5 | 0,47 |
Vitamine B6 | µg | 480 | 64,8 |
Biotine | µg | 15 | 2,03 |
Folates (EFA) | µg | 105 | 14,2 |
Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
Vitamine C | mg | 70 | 9,45 |
Vitamine K | µg | 56 | 7,56 |
Vitamine E (αET) | mg | 10 | 1,35 |
Sels minéraux | |||
Sodium | mg | 170 | 23 |
Potassium | mg | 600 | 81 |
Chlorure | mg | 405 | 54,7 |
Calcium | mg | 480 | 64,8 |
Phosphore | mg | 320 | 43,2 |
Magnésium | mg | 54 | 7,29 |
Fer | mg | 5 | 0,68 |
Zinc | mg | 4 | 0,54 |
Cuivre | µg | 410 | 55,4 |
Iode | µg | 105 | 14,2 |
Sélénium | µg | 22 | 2,97 |
Manganèse | µg | 60 | 8,1 |
Chrome | µg | 13 | 1,75 |
Molybdène | µg | 10 | 1,35 |
Fluorure | µg | <100 | <13,5 |
Carnitine | mg | 11 | 1,49 |
Choline | mg | 170 | 23 |
Inositol | mg | 60 | 8,1 |
Osmolarité | mOsm/l | 198 | |
Taux de reconstitution : 13,5 % |